专家计划:张若颖导师命中率:83% | 回报率:1548%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934-936期 | 大 | 0934期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
933-935期 | 大 | 0933期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 大 | 0928期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0924期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0916期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0915期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 大 | 0909期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 大 | 0907期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0904期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0901期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0898期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 大 | 0896期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0893期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 大 | 0876期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 大 | 0872期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0871期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0868期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。